Transformadores de Instrumentación
Trabajamos con la empresa ITT .
Transformadores de Instrumentación
Representamos a Instrument Transformer Technologies Ltd de Sudafrica, ITT es el mayor fabricante del Hemisferio Sur de Transformadores de Instrumentación, empresa con presencia en Asia, Australia y America, es conocido por sus productos de muy alta calidad acorde con el alto prestigio de Sudafrica en cuanto a fabricacion de productos de ingenieria se refiere, ITT cuenta con certificaciones IEC e ISO9001. La oferta de productos y servicios de ITT incluye la fabricación de transformadores de corriente y voltaje (desde 3.3kV hasta 132kV) y unidades de medición desde 6.6kV- 33kV para aplicaciones montadas en poste y en tierra.
Auri Business es representante exclusivo de ITT y le ayuda a seleccionar los mejores equipos para su proyecto, todo pago es hecho 100% directo a nuestra representada sin aumentar ningun margen comercial, pudiendo nosotros como Auri Business de manera opcional encargarnos de toda la logistica y tramite aduanero desde la salida de sus transformadores desde Sudafrica hasta la entrega en la puerta de su empresa, somos conocedores de la legislacion local en cuanto a importacion de equipos electricos en general en cada pais que representamos y es muy seguro que los precios que pueden conseguir con nosotros para la compra de sus transformadores son insuperables.
Los productos de ITT son dirigidos exclusivamente a empresas electricas generadoras de transmision o de distribucion, asi como grandes consumidores de energia como mineras, centros comerciales, gran industria entre otros, que por su giro de negocio requieran la medicion de los parametros electricos en ALTO VOLTAJE hasta 132KV.
Los paises donde representamos de manera exclusiva a ITT son: Peru, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia.
Los paises donde representamos de manera exclusiva a ITT son: Peru, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia.

PRODUCTOS
ESPECIFICACIONES
Nominal Voltage Un | kV | 11 | 22 | 33 |
Highest System Voltage Um | kV | 12 | 24 | 36 |
Lightning Impulse (BIL) | kV | 95 | 150 | 200 |
Power Frequency Withstand (60s) | kV | 28 | 50 | 70 |
Specification | IEC 60044-1 / 2 | |||
Insulation Medium | Paper / Oil | |||
Bushings // Creepage | mm/kV | Porcelain// Composite (Very High Pollution) | ||
Terminal | mm | 26 x 125 or 38 x 125 | ||
Tank Finish | Zinc sprayed, Red Oxide undercoat, 2 x Enamel Final coat | |||
Class | Metering and Protection | |||
Current Ratio | As per Customer specifications |

Nominal Voltage Un | kV | 11 | 22 | 33 |
---|---|---|---|---|
Highest System Voltage Um | kV | 12 | 24 | 36 |
Lightning Impulse (BIL) | kV | 95 | 150 | 200 |
Power Frequency Dry (60s) | kV | 28 | 50 | 70 |
Specification | IEC 60044-1 & IEC 60044-2 & IEC 60044-3 | |||
Rated Current | A | 10 to 600 | ||
Short Time Current for 1 Second | kA | 4 to 20 | ||
Insulation Medium | Paper/Oil | |||
Bushings / Creepage | mm/kVA | 31 (Very Heavy Pollution) | ||
Terminals | mm | M12 x 35 | M14 x 52 | M20 x 60 |
Tank Finish | Zinc sprayed, Red Oxide undercoat, 2 x Enamel final coat. | |||
VT Ratio Primary | V | 11000 | 22000 | 33000 |
VT Ratio Secondary | V | 110 or 220 | ||
VT Burden | VA | 25 to 200 | ||
VT Class | 0.2/0.5 | |||
Voltage Factor | 1.9 | |||
VT Core | 3 Phase 3 Limb or 3 Phase 5 Limb | |||
CT’s / Unit | 2 or 3 Phases / Up to 2 per Phase | |||
CT Ratio Primary | A | 10-20-30-40-50-60 or 50-100-150-200 or 150-200-250-300-400-500-600 | ||
CT Ratio Secondary | A | 1-2-5 | ||
CT Burden | VA | 1 – 10 | ||
CT Class | 0.2S/0.2/0.5 |

Transformador de Voltaje de Resina Encapsulada
Resina Encapsulada
Transformadores de Voltaje
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kv | Ratio | VA | Class | VF |
---|---|---|---|---|
3.3 | 3300:110 | 50 | 0.2 | 1.9 |
3.3 | 3300:110 | 100 | 0.5 | 1.9 |
3.3 | 3300:110 | 200 | 1 | 1.9 |
3.3 | 3300:110 | 400 | 3 | 1.9 |
3.3 | 3300:110 | 1000 | 5% | 1.2 |
Kv | Ratio | VA | Class | VF |
---|---|---|---|---|
6.6 | 6600:110 | 50 | 0.2 | 1.9 |
6.6 | 6600:110 | 100 | 0.5 | 1.9 |
6.6 | 6600:110 | 200 | 1 | 1.9 |
6.6 | 6600:110 | 400 | 3 | 1.9 |
6.6 | 6600:110 | 1000 | 5% | 1.2 |
Kv | Ratio | VA | Class | VF |
---|---|---|---|---|
11 | 11000:110 | 50 | 0.2 | 1.9 |
11 | 11000:110 | 100 | 0.5 | 1.9 |
11 | 11000:110 | 200 | 1 | 1.9 |
11 | 11000:110 | 400 | 3 | 1.9 |
11 | 11000:110 | 1000 | 5% | 1.2 |
3 Phase 5 Limb | ||||
---|---|---|---|---|
Kv | Ratio | VA | Class | VF |
3.3 | 3300:110-63.5 | 100-50 | 1-3P | 1.9 |
6.6 | 6600:110-63.5 | 100-50 | 1-3P | 1.9 |
11 | 11000:110-63.5 | 100-50 | 1-3P | 1.9 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nominal Voltage Un | kV | 6.6 | 11 | 22 |
---|---|---|---|---|
Highest System Voltage Um | kV | 7.2 | 12 | 24 |
Lightning Impulse (BIL) | kV | 60 | 95 | 150 |
Power Frequency Dry (60s) | kV | 20 | 28 | 50 |
Specification | IEC 60044-1 & IEC 60044-2 & IEC 60044-3 | |||
Insulation Medium | Paper / Oil | |||
Bushings (*on specific designs) | Resin suitable for *dead break or taped cable connections | |||
Fuses (*on specific designs) | HV* under oil and LV | |||
Metering Cubicle (on specific designs) | Test Block, VT Live LED Indicator, and provision for Energy meter | |||
Tank Finish | Zinc sprayed, Red Oxide undercoat, 2 x Enamel final coat | |||
VT Ratio Primary | V | 6600 | 11000 | 22000 |
VT Ratio | V | 110 or 220 | ||
VT Burden | VA | 25 to 200 | ||
VT Class | 0.2/0.5 | |||
Voltage Factor | 1.9 | |||
VT Core | 3 Phase 3 Limb or 3 Phase 5 Limb | |||
CT’s / Unit | 2 or 3 Phases / Up to 2 per Phase | |||
CT Ratio Primary | A | 10-20-30-40-50-60 or 50-100-150-200 or 150-200-250-300-400-500-600 | ||
CT Ratio Secondary | A | 1 – 5 | ||
CT Burden | VA | 1 to 10 | ||
CT Class | 0.2S/0.2/0.5 |
